2023年9月27日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的用于切割、打标或焊接的工业激光机(Industrial Laser Machines, used for cutting, marking, or welding)作出反倾销终裁,建议对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,税率为CIF0%~135.98%,征税详情见附表。涉案产品为激光切割机(LCM),激光打标机(LMM)和激光焊接机(LWM),涉及印度海关编码84561100、84569090、84622920、84798999、85152190、85158090以及90132000项下的产品。
2022年9月29日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Sahajanand Laser Technology Limited提交的申请,对原产于或进口自中国的用于切割、打标或焊接的工业激光机启动反倾销调查。
附表:印度对华工业激光机反倾销终裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商英文名 | 生产商中文参考译名 | 反倾销税(CIF%) |
1 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | GD Han’s Yueming Laser Group Co., Ltd. | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 22.78% |
2 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Han’s Laser Smart Equipment Group Co., Ltd. | 大族激光智能装备集团有限公司 | 22.78% |
3 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 22.78% |
4 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Han’s MP Laser Technology Co., Ltd. | 深圳市大族超能激光科技有限公司 | 22.78% |
5 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Suzhou Songu Intelligent Equipment Co., Ltd. | 苏州松谷智能装备股份有限公司 | 22.78% |
6 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jiangsu Yawei Machine-Tool Co., Ltd. | 江苏亚威机床股份有限公司 | 40.05% |
7 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co., Ltd. | 江苏亚威创科源激光装备有限公司 | 40.05% |
8 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | TRUMPF (China) Co., Ltd. | 通快(中国)有限公司 | 0 |
9 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd. | 江苏金方圆数控机床有限公司 | 0 |
10 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | HSG Laser Co., Ltd. | 广东宏石激光技术股份有限公司 | 20.82% |
11 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd. | 济南市宏石激光科技有限公司 | 20.82% |
12 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Bystronic (Tianjin) Laser Ltd | 百超(天津)激光技术有限公司 | 27.86% |
13 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Bystronic Laser AG | 瑞士百超激光有限公司 | 27.86% |
14 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Bystronic (Shenzhen) Laser | 百超(深圳)激光科技有限公司 | 27.86% |
15 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd | 济南邦德激光股份有限公司 | 77.80% |
16 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jinan Oree Laser Technology Co., Ltd. | —— | 80.65% |
17 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Shandong Oree Laser Technology Co., Ltd. | 山东欧锐激光科技有限公司 | 80.65% |
18 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Gweike Tech Co., Ltd. | 济南金威刻科技发展有限公司 | 81.52% |
19 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | 除序号1-18之外的任意生产商 | 135.98% | |
20 | 除中国之外的任意国家/地区 | 中国 | 任意生产商 | 135.98% |
(编译自:印度官方公报网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/249125.pdf
来源:中国贸易救济信息网