截至目前,全国共建设知识产权保护中心57家,保护中心围绕新一代信息技术和高端装备制造、生物医药等几十个产业,开展专利快速预审、专利快速维权、知识产权保护协作及专利导航运营等工作。
面向相关产业提供发明、实用新型、外观设计的预审服务,辖区内相应产业的企事业单位可自愿进行备案,其专利申请经保护中心预审合格后,提交至专利局即可进入快速审查通道,并将大幅缩短审查周期。其中,发明专利授权周期由原来的平均22个月缩短为3-6个月,实用新型专利授权周期由原来的7-8个月缩短为1个月,外观设计专利授权周期则缩短为5-7个工作日。
以下由IPRlearn平台汇总全国知识产权保护中心57家及分类号,供参考:
北京(2家) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(北京)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和高端装备制造 | 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦2层 | 010-62544288-853 | 下载 |
中国(中关村)知识产权保护中心 | 新材料和生物医药 | 北京市海淀区成府路45号中关村智造大街A座 | 010-83454100 | 下载 |
天津(2家) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(天津)知识产权保护中心 | 新一代信息技术,新材料 | 天津市滨海新区高新区华苑产业区开华道22号普天创新园2号楼 | 022-23768809 | 下载 |
中国(滨海新区)知识产权保护中心 | 高端装备制造和生物医药 | 天津市滨海新区洞庭北路与忻州道交口融汇商务园六区1号楼 | 022-66387907 | 下载 |
河北(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(河北)知识产权保护中心 | 节能环保和高端装备制造 | 石家庄市体育南大街316号 | 0311-88635994 0311-88635704 | 下载 |
山西(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(山西)知识产权保护中心 | 新能源、现代装备制造 | 山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地D座12层 | 0351-7030281 0351-7030282 | 下载 |
内蒙古(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(内蒙古)知识产权保护中心 | 生物和新材料 | (2021年6月国知局同意建设) | ||
辽宁(3) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(辽宁)知识产权保护中心 | 新材料和新一代信息技术 | (2021年5月国知局同意建设) | ||
中国(沈阳)知识产权保护中心 | 高端装备制造 | 沈阳市和平区三好街96号同方广场B座24层 | 024-23897714 024-23897712 | 下载 |
中国(大连)知识产权中心 | 新能源和高端装备制造 | (2021年12月国知局同意建设) | ||
吉林(2) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(吉林)知识产权保护中心 | 高端装备制造和生物医药 | (2021年5月国知局同意建设) | ||
中国(长春)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和现代化农业 | (2021年5月国知局同意建设) | ||
黑龙江(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(黑龙江)知识产权保护中心 | 装备制造和生物 | 哈尔滨市南岗区黄河路122号 | 0451-87916619、87916615 | 下载 |
上海(2) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(上海)知识产权保护中心 | 新材料和节能环保 | (2021年10月国知局同意建设) | ||
中国(浦东)知识产权保护中心 | 高端装备制造,生物医药,新一代信息技术 | 上海市浦东新区丹桂路999号4号楼 | 021-50801165 | - |
江苏(8) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(江苏)知识产权保护中心 | 高端装备、新型功能和结构材料 | (2021年5月国知局同意建设) | ||
中国(南京)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和生物制药 | 南京市浦口区团结路98号扬子科创中心B座18楼 | 025-58188227 | 下载 |
中国(苏州)知识产权保护中心 | 新材料和生物制品制造、(新增:数字智能制造、电子信息) | 江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期8楼 | 0512-88182721、88182722 | 下载 |
中国(无锡)知识产权保护中心 | 物联网和智能制造 | (2021年5月国知局同意建设) | ||
中国(徐州)知识产权保护中心 | 智能制造装备 | 江苏省徐州经济技术开发区龙湖南路11号政务服务中心五楼 | 0516-87787817 | 下载 |
中国(南通)知识产权保护中心 | 智能制造装备和现代纺织 | 南通市通州区新世纪大道266号江海智汇园A2-6楼 | 0513-85361605 0513-85361607 | 下载 |
中国(常州)知识产权保护中心 | 机器人及智能硬件(新增:新能源产业) | 江苏省常州市武进区科教城创研港3号楼D座1楼 | - | |
中国(泰州)知识产权保护中心 | 先进装备制造和医药 | (2021年12月国知局同意建设) | ||
浙江(3) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(浙江)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和新能源 | 浙江省杭州市西湖区文二路218号 | 0571-56788309 | 下载 |
中国(杭州)知识产权保护中心 | 高端装备制造 | 杭州市滨江区丹枫路399号知识产权大厦10楼 | 0571-85237509 0571-87076331 | 下载 |
中国(宁波)知识产权保护中心 | 汽车及零部件制造 | 宁波国家高新区甬江大道2660号新材料(国际)创新中心A区A5幢知识产权大厦4楼 | 0574-87978966、 0574-87978972 | 下载 |
安徽(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(合肥)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和高端装备制造 | 安徽省合肥市包河区云谷路299号安徽创新馆2号馆 | 0551-62066611 0551-62066615 | - |
福建(3) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(福建)知识产权保护中心 | 机械装备和电子信息 | 福州高新区海西高新技术产业园高新大道13号D栋 | 0591-88500107 | - |
中国(宁德)知识产权保护中心 | 新能源 | 宁德市东侨区正大路13号宁德市市场监管局501室 | 0593-2225722 | 下载 |
中国(泉州)知识产权保护中心 | 智能制造和半导体 | 泉州市丰泽区东海行政中心B栋363室 | 0595-22558706 | 下载 |
江西(2) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(南昌)知识产权保护中心 | 中医药和电子信息 | 江西省南昌市湾里区梅岭大道招贤大楼 | 0791-82228883 | 下载 |
中国(赣州)知识产权保护中心 | 新型功能材料和装备制造 | (2021年7月国知局同意建设) | ||
山东(7) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(山东)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和海洋科技 | 济南市历下区经十东路157号山东知识产权事业发展中心大楼504房间 | 0531-88198585 | 下载 |
中国(济南)知识产权保护中心 | 高端装备制造和生物医药 | 济南市历下区龙鼎大道龙奥大厦F区8层 | 12330-2 | 下载 |
中国(潍坊)知识产权保护中心 | 光电,机械装备,化工,生物医药 | 山东省潍坊市寒亭区北海路与泰祥街交汇处总部基地东区5号楼七、八层 | 0536-7907662 | 下载 |
中国(东营)知识产权保护中心 | 石油开采及加工和橡胶轮胎 | 山东省东营市东营区南一路337号财金大厦 | 0546-8336503 | 下载 |
中国(烟台)知识产权保护中心 | 现代食品产业和机械装备制造 | 山东省烟台市莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地 | 0535-6722556 | 下载 |
中国(淄博)知识产权保护中心 | 新材料 | (2021年4月国知局同意建设) | ||
中国(德州)知识产权保护中心 | 新材料和生物医药 | (2021年4月国知局同意建设) | ||
河南(2) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(新乡)知识产权保护中心 | 起重设备和电池 | 新乡市新飞大道南段高新区火炬园 | 0373-3050225 | 下载 |
中国(洛阳)知识产权保护中心 | 先进装备制造和新材料 | (2021年12月国知局同意建设) | ||
湖北(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(武汉)知识产权保护中心 | 光电子信息 | 武汉市汉口青年路267号 | 027-65692113 027-65697650 | 下载 |
湖南(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(长沙)知识产权保护中心 | 智能制造装备和新材料 | 湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖西路麓谷企业广场B8栋广电计量大厦6楼 | 0731-82275655 0731-82275656 | 下载 |
广东(6) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(广东)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和生物 | 广东省广州市先烈中路100号大院60栋9至12层 | 020-31608608 | 下载 |
中国(广州)知识产权保护中心 | 高端装备制造和新材料产业 | 广州市荔湾区流花路中展里60号 | 020-33971892 | 下载 |
中国(深圳)知识产权保护中心 | 新能源和互联网 | 深圳市南山区前海深港合作区桂湾四路前海深港基金小镇33栋(代办处地址:深圳市南山区学府路软件产业基地4栋C座6楼) | 0755-86268610 0755-86268087 | 下载 |
中国(珠海)知识产权保护中心 | 高端装备制造和家电电气 | 珠海市香洲区人民东路125号工商大厦14楼 | 0756-2622097 | 下载 |
中国(汕头)知识产权保护中心 | 化工产业和机械装备制造 | 汕头市海滨路12号科技馆12楼 | 0754-88988261 0754-88988262 | 下载 |
中国(佛山)知识产权保护中心 | 智能制造装备和建材 | 广东省佛山市禅城区季华西路131号绿岛湖都市产业区B4栋1、6楼 | 0757-82212330 | 下载 |
海南(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(三亚)知识产权保护中心 | 海洋和现代化农业产业 | (2021年5月国知局同意建设) | ||
四川(2) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(四川)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和装备制造 | 四川省成都市高新区天府五街200号菁蓉国际广场7栋5楼预审受理窗口 | 028-86058635 | 下载 |
中国(成都)知识产权保护中心 | 生物和新材料产业 | (2021年7月国知局同意建设) | ||
云南(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(昆明)知识产权保护中心 | 生物制品制造和智能制造装备 | (2020年9月国知局同意建设) | ||
陕西(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(西安)知识产权保护中心 | 高端装备制造 | 西安市凤城八路西北国金中心B座23层 | 029-86218501 | 下载 |
甘肃(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(甘肃)知识产权保护中心 | 先进制造和节能环保 | 甘肃省兰州市城关区雁南路紫光大厦18楼 | 0931-6196124 | 下载 |
新疆(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(克拉玛依)知识产权保护中心 | 石油开采加工和新材料产业 | 新疆克拉玛依市银河路51号 | 0990-6258033 | - |
贵州(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(贵阳)知识产权保护中心 | 高端装备制造和新一代信息技术 | (2021年10月国知局同意建设) |
来源:知产信息讲堂