各设区市知识产权局:
根据《江苏省知识产权局关于做好2021年度江苏省企业知识产权管理标准化工作的通知》(苏知发﹝2021﹞33号)要求,各地组织对贯彻《企业知识产权管理规范》(GB/T 29490-2013)的企业进行了贯标绩效评价。经设区市知识产权局报送、我局确认,确定南京消防器材股份有限公司等139家企业为2021年度江苏省第一批企业知识产权管理贯标绩效评价合格单位,现将名单予以公布。
附件:2021年度江苏省第一批企业知识产权管理贯标绩效评价合格单位名单
江苏省知识产权局
2021年9月29日
2021年度江苏省第一批企业知识产权管理贯标绩效评价合格单位名单
序号 | 企业名称 |
地区:南京市 | |
1 | 南京消防器材股份有限公司 |
2 | 南京威普粉体工程有限公司 |
3 | 南京理工大学工程技术研究院有限公司 |
4 | 南京恒翔保温材料制造有限公司 |
5 | 南京德丰机械有限公司 |
6 | 咪咕互动娱乐有限公司 |
7 | 美埃(中国)环境科技股份有限公司 |
8 | 南京中电熊猫照明有限公司 |
9 | 南京敏光视觉智能科技有限公司 |
10 | 南京亚方药业有限公司 |
11 | 江苏澳格姆生物科技有限公司 |
12 | 南京第三极区块链科技有限公司 |
13 | 南京华睿川电子科技有限公司 |
14 | 南京惠诚工具制造有限公司 |
15 | 江苏南大环保科技有限公司 |
16 | 南京百阳垦生物技术有限责任公司 |
17 | 南京喜悦科技股份有限公司 |
18 | 南京鸿昌智能货架有限公司 |
19 | 江苏猫度云科医疗科技有限公司 |
地区:常州市 | |
1 | 常州中车汽车零部件有限公司 |
2 | 常州克劳诺斯特种轴承制造有限公司 |
3 | 常州佳尔科仿真器材有限公司 |
4 | 创辉医疗器械江苏有限公司 |
5 | 江苏国科微电子有限公司 |
6 | 溧阳中科海钠科技有限责任公司 |
7 | 常州昊天新材料科技有限公司 |
8 | 常州威远电工器材有限公司 |
9 | 诚联电源股份有限公司 |
10 | 常州新联铸业有限公司 |
11 | 常州联合锅炉容器有限公司 |
12 | 常州液压成套设备厂有限公司 |
13 | 江苏创英医疗器械有限公司 |
14 | 江苏芯盛智能科技有限公司 |
15 | 常州精科实业有限公司 |
16 | 常州欧凯电器有限公司 |
17 | 江苏圣乐机械有限公司 |
18 | 江苏君华特种工程塑料制品有限公司 |
19 | 新纶科技(常州)有限公司 |
20 | 江苏道金智能装备有限公司 |
21 | 江苏河马井股份有限公司 |
22 | 江苏联储能源科技有限公司 |
23 | 普瑞斯星(常州)医疗器械有限公司 |
24 | 江苏孜航精密五金有限公司 |
25 | 常州市南翔医疗器械有限公司 |
地区:南通市 | |
1 | 南通中尧特雷卡电梯产品有限公司 |
2 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 |
3 | 南通慧宁机电科技有限公司 |
4 | 中机锻压江苏股份有限公司 |
5 | 江苏明江阀业有限公司 |
6 | 江苏宏博机械制造有限公司 |
7 | 江苏江海机床集团有限公司 |
8 | 南通明诺电动科技股份有限公司 |
9 | 南通亚威机械制造有限公司 |
10 | 南通欧特建材设备有限公司 |
11 | 江苏中矿重型装备有限公司 |
12 | 南通贝思特机械工程有限公司 |
13 | 南通维尔斯机械科技有限公司 |
14 | 江苏伊贝实业股份有限公司 |
15 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 |
16 | 江苏睿玻生物科技有限公司 |
17 | 南通腾宇环保设备有限公司 |
18 | 江苏腾通包装机械有限公司 |
19 | 南通森蓝环保科技有限公司 |
20 | 南通瑞达电子材料有限公司 |
21 | 南通远洋船舶配套有限公司 |
22 | 江苏佳顺环境科技有限公司 |
23 | 江苏安惠医疗器械有限公司 |
24 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
地区:连云港市 | |
1 | 江苏瀚能电气有限公司 |
2 | 连云港永荣生物科技有限公司 |
3 | 连云港金麦特精密机械有限公司 |
4 | 连云港利源电力节能设备有限公司 |
5 | 连云港耀科铝业有限公司 |
6 | 连云港市一明医疗科技有限公司 |
7 | 连云港电子口岸信息发展有限公司 |
8 | 星禾环保科技(江苏)有限公司 |
9 | 连云港欧亚气体有限公司 |
10 | 江苏西德电梯有限公司 |
11 | 连云港市兴安机械制造有限公司 |
12 | 江苏汇联铝业有限公司 |
13 | 连云港瑞邦药业有限公司 |
14 | 连云港双菱风电设备科技有限公司 |
15 | 连云港国丰包装制品有限公司 |
地区:淮安市 | |
1 | 淮安市博彦土木工程科学研究院有限公司 |
地区:盐城市 | |
1 | 东台奥力芬化纤有限公司 |
2 | 中诺生物科技发展江苏有限公司 |
3 | 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 |
4 | 中聚信海洋工程装备有限公司 |
5 | 江苏谦益实业有限公司 |
6 | 盐城正远汽车配件有限公司 |
7 | 盐城景鸿汽车部件有限公司 |
8 | 彧寰科技江苏有限公司 |
9 | 东台市鑫富达机械有限公司 |
10 | 江苏百舟安全科技有限公司 |
11 | 维徕智能科技东台有限公司 |
12 | 东台市杰顺机械制造有限公司 |
13 | 东台市金嘉纺织有限公司 |
14 | 东台红日电子有限公司 |
15 | 江苏盛矽电子科技有限公司 |
16 | 江苏生久农化有限公司 |
17 | 东台远欣机械有限公司 |
18 | 江苏润云纺织科技有限公司 |
19 | 江苏柏芸金属科技有限公司 |
20 | 江苏东巨机械科技有限公司 |
21 | 江苏丝丝缘纤维有限公司 |
22 | 东台市海鹏船舶配件有限公司 |
23 | 江苏东南植保有限公司 |
24 | 江苏佰元鸿金属科技有限公司 |
地区:镇江市 | |
1 | 双峰格雷斯海姆医药玻璃(丹阳)有限公司 |
2 | 丹阳奇烨科技有限公司 |
3 | 江苏梦得新材料科技有限公司 |
4 | 琦瑞科技(江苏)有限公司 |
5 | 江苏通灵电器股份有限公司 |
6 | 镇江市和云工业废水处置有限公司 |
7 | 江苏博安工具有限公司 |
8 | 江苏新昌汽车部件有限公司 |
9 | 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 |
10 | 江苏士林电气设备有限公司 |
11 | 江苏美佳马达有限公司 |
12 | 江苏天奈科技股份有限公司 |
13 | 江苏浩宇电子科技有限公司 |
地区:宿迁市 | |
1 | 江苏利宇剃须刀有限公司 |
2 | 江苏车谷新材料有限公司 |
3 | 江苏帝井环保科技有限公司 |
4 | 江苏泗阳协力轻工机械有限公司 |
5 | 泗阳县通源木业有限公司 |
6 | 泗阳群鑫电子有限公司 |
7 | 江苏新安驰铝业有限公司 |
8 | 红柳纺织科技沭阳有限公司 |
9 | 江苏陆亿纺织科技有限公司 |
10 | 江苏升茂塑胶制品有限公司 |
11 | 宿迁大汉纺织有限公司 |
12 | 江苏蓝华塑胶制品有限公司 |
13 | 江苏润邦再生资源科技股份有限公司 |
14 | 江苏惠然实业有限公司 |
15 | 江苏舜龙管业科技有限公司 |
16 | 江苏华谊广告设备科技有限公司 |
17 | 宿迁至诚纺织品股份有限公司 |
18 | 宿迁市现代生物科技股份有限公司 |
来源:江苏省知识产权局
江苏知识产权