习近平总书记多次提出,关键核心技术攻关可以搞“揭榜挂帅”,英雄不论出处,谁有本事谁就揭榜。苏州积极贯彻落实习近平总书记指示精神,围绕电子信息领域,启动科技攻关“揭榜挂帅”机制,由我市科技型企业提出技术难题或重大技术需求,鼓励海内外具备条件的高校、科研院所、科技型企业、团队和个人等对接张榜项目,对于成功合作的项目,纳入市科技计划项目给予支持。
本次共发布电子信息领域“揭榜挂帅”项目64个,企业总投入8.33亿元,张榜金额2.89亿元。
本次张榜的项目涵盖信息通信、新型显示、集成电路、电子元器件与专用材料、人工智能及相关产业、计算机与智能消费设备制造等6个重点方向。
80%以上的项目来自昆山市、工业园区、常熟市、高新区和相城区等电子信息创新集群集聚区。
94%的项目由企业张榜,8个项目的张榜额度达到500万元以上,充分体现了创新型企业在创新集群中的核心地位;
其中,安捷利电子科技(苏州)有限公司抛出了2个张榜3000万元的大项目,为本次张榜项目之冠。
序号 | 张榜企业 | 项目名称 | 榜额 (万元) | 地区 |
1 | 江苏航天龙梦信息技术有限公司 | 自主可控云平台访问控制及容器安全原型系统设计 | 35 | 常熟市 |
2 | 常熟市信息化发展有限公司 | 城市智脑模型开发 | 200 | 常熟市 |
3 | 常熟三禾精工科技有限公司 | 智能化全自动阀口袋包装码垛生产线 | 200 | 常熟市 |
4 | 常熟市平方轮椅有限公司 | 基于5G通讯的智能电动轮椅车的研制与示范应用 | 100 | 常熟市 |
5 | 人马(江苏)智能科技有限公司 | 商用车LKA(车道保持)技术开发 | 60 | 常熟市 |
6 | 苏州晓创光电科技有限公司 | 多目标高速图像模板匹配 | 20 | 常熟市 |
7 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 | 基于嵌入式linux平台的国产化核心板及国产化高性能ADC芯片 | 100 | 常熟市 |
8 | 固态湿法(苏州)半导体科技有限公司 | 第三代半导体湿法剥离、刻蚀工艺及装备研制 | 1000 | 常熟市 |
9 | 江苏亨通海洋光网系统有限公司 | 集通信、传感为一体的海缆生态监测系统技术研究 | 500 | 常熟市 |
10 | 苏州荣文库柏照明系统股份有限公司 | 适用于任意结构光源体的LED恒流驱动电源研制 | 100 | 太仓市 |
11 | 昆山同日工业自动化有限公司 | 工业互联网和标识解析平台应用软件开发 | 500 | 昆山市 |
12 | 江苏嘉擎信息技术有限公司 | 自检维护及健康管理系统 | 75 | 昆山市 |
13 | 江苏嘉擎信息技术有限公司 | openCL研究方向 | 75 | 昆山市 |
14 | 江苏嘉擎信息技术有限公司 | 龙芯的软件中间件研究方向 | 75 | 昆山市 |
15 | 江苏嘉擎信息技术有限公司 | Flexray、RapidIO、TSN等总线网络研究方向 | 75 | 昆山市 |
16 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 | SIP系统封装 | 100 | 昆山市 |
17 | 日月光半导体(昆山)有限公司 | 高速存储器TSV芯片堆叠封装工艺的研发 | 300 | 昆山市 |
18 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 | 集成电路芯片先进封装测试用铜蚀刻液的研发 | 200 | 昆山市 |
19 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | Ln-IZO的金属氧化物薄膜晶体管技术 | 1000 | 昆山市 |
20 | 苏州流场信息技术有限公司 | 基于深度神经网络的CFD模拟软件研发 | 800 | 昆山市 |
21 | 昆山沪利微电有限公司 | 自动驾驶汽车4D微波雷达天线线路板研发与产业化 | 500 | 昆山市 |
22 | 昆山国显光电有限公司 | AMOLED显示效果补偿(De-mura)设备及补偿算法的国产化 | 500 | 昆山市 |
23 | 苏州吾爱易达物联网有限公司 | 高集成度系统级行业专用5GAIoT智能芯片的研发 | 100 | 昆山市 |
24 | 昆山哈勃电波电子科技有限公司 | 自动驾驶用毫米波雷达传感与V2X通信融合天线射频模组的研发 | 100 | 昆山市 |
25 | 苏州悉芯射频微电子有限公司 | KU/KA波段低轨道卫星通信信号链收发项目 | 2000 | 昆山市 |
26 | 江苏实达迪美数据处理有限公司 | 保险双录视频智能质检技术 | 200 | 昆山市 |
27 | 苏州微光电子融合技术研究院有限公司 | 硅基光电融合芯片 | 900 | 吴江区 |
28 | 江苏永鼎股份有限公司 | 5G通讯用激光器芯片及电光集成系统 | 500 | 吴江区 |
29 | 江苏永鼎光电子技术有限公司 | DCI、5G通讯用DWDM滤光片芯片及器件与模块关键技术攻关 | 500 | 吴江区 |
30 | 江苏亿友慧云软件股份有限公司 | 智能化构建产业图谱 | 200 | 吴江区 |
31 | 苏州泓聚纤维科技有限公司 | 能源智能化管理网络平台技术改造 | 1000 | 吴江区 |
32 | 苏州沃联新能源有限公司 | 基于AI多信息融合的分布式储能集合调度技术 | 1000 | 吴中区 |
33 | 安洁无线科技(苏州)有限公司 | 30kW有线无线充电系统 | 1000 | 吴中区 |
34 | 苏州苏驼通信科技股份有限公司 | 光学引线键合技术开发 | 500 | 吴中区 |
35 | 苏州汉特士视觉科技有限公司 | 三维成像技术 | 面议 | 吴中区 |
36 | 苏州市江海通讯发展实业有限公司 | 北斗导航通信 | 250 | 吴中区 |
37 | 苏州市江海通讯发展实业有限公司 | VDES系统 | 400 | 吴中区 |
38 | 江苏新安电器股份有限公司 | 用于家电或汽车的新型物联网传感终端技术 | 面议 | 相城区 |
39 | 同济人工智能研究院(苏州)有限公司 | 空-地协同智能巡检机器人的技术研究 | 100 | 相城区 |
40 | 苏州登城智能科技有限公司 | 工业仿真求解算法引擎、工业模型数据的区块链管理架构 | 200 | 相城区 |
41 | 苏州蜂窝智家网路科技有限公司 | 非固定格式图形识别 | 面议 | 相城区 |
42 | 苏州格润德电气有限公司 | 清洁器具传感器系统及运算 | 100 | 相城区 |
43 | 苏州登城智能科技有限公司 | 反应堆内复杂结构流场仿真软件开发 | 200 | 相城区 |
44 | 苏州市惠利盛电子科技有限公司 | 直流无刷控制技术 | 50 | 相城区 |
45 | 中银金融科技(苏州)有限公司 | 小中超自动化平台 | 500 | 相城区 |
46 | 思必驰科技股份有限公司 | 人工智能语音芯片 | 2000 | 工业园区 |
47 | 苏州慧闻纳米科技有限公司 | MEMS单片集成多通道智能气体传感器 | 500 | 工业园区 |
48 | 中国科学院电子学研究所苏州研究院 | 突发事件实时检测、事件知识表示与潜在因素挖掘、重大事件演化分析与突变预警等关键技术 | 150 | 工业园区 |
49 | 中国科学院电子学研究所苏州研究院 | 自动化数据标注技术 | 150 | 工业园区 |
50 | 苏州普元数字科技有限公司 | 政务知识图库 | 面议 | 工业园区 |
51 | 哈金森工业橡胶制品(苏州)有限公司 | Ai人工智能检测 | 250 | 工业园区 |
52 | 中国科学院电子学研究所苏州研究院 | 基于人机混合的认知增强技术 | 150 | 工业园区 |
53 | 中国科学院电子学研究所苏州研究院 | 面向互联网的行为体分析技术 | 150 | 工业园区 |
54 | 苏州极目机器人科技有限公司 | 开发基于多源信息大数据融合的作物-土壤信息一体化实时分析决策系统 | 70 | 工业园区 |
55 | 苏州真趣信息科技有限公司 | 室内场景快速建模及在线可视化技术 | 50 | 工业园区 |
56 | 苏州芈图光电技术有限公司 | 高速电芯片S参数测试 | 面议 | 工业园区 |
57 | 苏州天孚光通信股份有限公司 | 面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目 | 1000 | 高新区 |
58 | 锐捷网络(苏州)有限公司 | 计算机国产化办公环境的信息技术应用创新技术方案 | 600 | 高新区 |
59 | 普源精电科技股份有限公司 | 高速串行信号时钟恢复芯片关键技术研究 | 1000 | 高新区 |
60 | 安捷利电子科技(苏州)有限公司 | 高端高密度互连印制电路板(HDI)核心技术研究 | 3000 | 高新区 |
61 | 安捷利电子科技(苏州)有限公司 | 集成电路高端封装基板核心技术攻关 | 3000 | 高新区 |
62 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 半导体器件可靠性HTRB环境温度条件推导 | 面议 | 高新区 |
63 | 苏州华芯微电子股份有限公司 | 基于ARM架构的32位MCU的通用低功耗处理器的研发设计 | 500 | 高新区 |
64 | 苏州美天网络科技有限公司 | 数据安全技术 | 面议 | 高新区 |
如何揭榜?
来源:苏州发布