8月20日,江苏省苏州市市场监管局网站公布2022年电线电缆产品质量市级监督抽查情况公告(第23期)。
根据《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》和《政府信息公开条例》等规定,2022年一季度,苏州市市场监督管理局委托苏州市产品质量监督检验院对电线电缆产品实施了市级产品质量监督抽查并将有关情况公告如下:
一、产品概况和产业分布
电线电缆是用来传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品,广泛用于国民经济建设的各个领域,尤其是建筑工程、工业设备、交通运输等领域的供电系统,是现代经济和社会正常运转的基础保障。按照应用的不同领域将产品分成裸电线、绕组线、电力电缆、通信电缆和光缆、电气装备用电线电缆五大类。
电线电缆产品监管制度包括生产许可证制度、CCC强制认证制度、自愿认证如CQC自愿认证、行业职能部门的准入认证如PCCC电能认证、煤安认证、CRCC中铁认证、通信进网认证、广电入网认证、公安部消防认证、船级社认证等,以及上述范围之外的电线电缆。
我国电线电缆生产企业数量有7000多家,生产区域主要集中在江苏、广东、河北、安徽、浙江、四川等地区。根据2018年的统计,江苏省生产企业约1100多家,其中取得许可证企业522家,取得CCC认证企业869家,同时取得许可证和CCC认证的企业约333家,覆盖全省13个区市。生产企业主要分布在无锡宜兴、扬州和苏州,其中宜兴企业数量250多家,约占全省企业总数的四分之一,是江苏省生产企业最集中的地区,产品以电线电缆为主;扬州企业数量220多家,产品以船用电缆、CCC产品较多;苏州企业数量130多家,产品主要是通讯电缆、特种电线。
二、检验的主要依据和项目
本次电线电缆监督抽查的主要依据为:
GB/T5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求》;
GB/T5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆》;
GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软线)》;
JB/T8734.1-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分:一般规定》;
JB/T8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:固定布线用电缆电线》;
JB/T8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软电线和软电缆》;
JB/T8734.4-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4部分:安装用电线》;
JB/T8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分:屏蔽电线》。
本次电线电缆监督抽查的主要检验项目为:1.导体电阻、2.绝缘平均厚度、3.绝缘最薄处厚度、4.护套平均厚度、5.护套最薄处厚度、6.绝缘老化前抗张强度、7.绝缘老化前断裂伸长率、8.绝缘老化后抗张强度、9.绝缘老化后断裂伸长率、10.绝缘老化前后抗张强度变化率、11.绝缘老化前后断裂伸长率变化率、12.护套老化前抗张强度、13.护套老化前断裂伸长率、14.护套老化后抗张强度、15.护套老化后断裂伸长率、16.护套老化前后抗张强度变化率、17.护套老化前后断裂伸长率变化率。
三、监督抽查的基本情况
本次共抽查电线电缆产品30批次,合格30批次,合格率为100%。对检验结论为不合格的产品,被抽样生产者、销售者应当立即停止生产、销售同一产品并立即进行整改和接受调查处理。
电线电缆产品主要检验检测项目分析:
1、绝缘最薄处厚度
该项目主要综合考核产品结构的安全性,电缆绝缘层的最薄处厚度,将是保障电缆绝缘经受各种可能过电压作用下能可靠运行的基础。该项目不合格,会明显减少电缆的电阻抗压强度,减少电线电缆的使用期限。严重时可造成电缆被穿透,绝缘层起不上正常的防护功效,造成电气设备短路故障和火灾事故的产生。一般造成不合格的原因,企业生产速度过快,模具偏移等原因。
2、导体电阻
导体电阻主要是考核电线电缆的导体材料以及截面是否符合标准的重要指标。当导体电阻超标时,就增大了电流在线路上通过时的损耗,加剧了电线电缆的发热。导体电阻不合格的原因,主要是企业为了降低成本,将铜材缩水,降低导体的截面积,使用含杂质过高的再生铜,这样致使电线电缆的导体电阻严重超标,在使用过程中除易引发火灾,还会加速包覆在电线外的绝缘层的老化。
四、消费警示
1、看产品的包装。产品的包装应完好,并附有产品合格证,且合格证上应有生产许可证编号、产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志;
2、看电线电缆表面标志,电线电缆属于国家强制性认证产品。根据国家标准规定,电线电缆表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。消费者在选购电线电缆时应注意合格证上标明的制造厂名、产品型号、额定电压与电线电缆表面的印刷标志是否一致;
3、观察电线电缆横截面。电线电缆的整个圆周上绝缘或护套的厚度应均匀,不应偏芯。导体线径是否与合格证上明示的截面相符,若导体截面偏小,容易使电线发热引起短路。
4、做到“价比三家”。消费者在购买时应多比较几家同规格型号产品的价格,尽量避免购买价格较低的电线电缆产品。
电线电缆产品市级质量监督抽查结果汇总表
样品名称 | 样品来源 | 标称商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 批号 | 标称生产单位名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 | 抽查 结果 | 不合格项目 |
-(普通聚氯乙烯护套软线) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2022-02-27 | —— | 苏州德家利线缆股份有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(普通聚氯乙烯护套软线) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500 3×0.75) | 2022-01-25 | —— | 科瑞迪线缆(苏州)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(普通聚氯乙烯护套软线) | 生产企业 | —— | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0) | 2022-03-01 | —— | 苏州市得利来线缆厂 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯绝缘单芯软导体无护套电缆普通聚氯乙烯护套软线(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm²(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75) | 2022-02-27 | —— | 速普达(苏州)线缆科技有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5) | 2020-07-14 | —— | 苏州电线电缆集团有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(一般用途单芯软导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 2.5mm²(60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5) | 2020-07-18 | —— | 苏州市东沪电缆有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯绝缘无护套电缆(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm²(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75) | 2021-07-14 | —— | 苏州德胜亨电缆科技有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×1.5) | 2022-04-29 | —— | 吴江普欣电工材料厂 | —— | —— | 合格 | —— |
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | 生产企业 | 图形 | AVR 300/300V 0.4mm²(AVR 300/300V 1×0.4) | 2022-03-18 | —— | 苏州市今久线缆有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | 生产企业 | —— | BVV 300/500V 1×1.0mm²(BVV 300/500V 1×1) | 2022-01-17 | —— | 苏州金联立电线电缆有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
普通聚氯乙烯护套软线 | 生产企业 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75) | 2022-03-15 | —— | 苏州通源线缆科技有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1mm²(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×1) | 2022-03-16 | —— | 吴江市申江特种线缆有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 | 生产企业 | —— | AVVR 300/300V 4C*0.3mm²(AVVR 300/300V 4×0.3) | 2022-03-22 | —— | 苏州意华电工有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线) | 生产企业 | —— | RVVP 300/300V 2×0.2mm²(RVVP 300/300V 2×0.2) | 2022-01-25 | —— | 苏州科宝光电科技有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5) | 2022-05-20 | —— | 苏州市京兆线缆厂 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2*1mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1) | 2022-05-16 | —— | 苏州市三花电线电缆有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5) | 2021-04-14 | —— | 昆山市交通电线电缆有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
一般用途单芯软导体无护套电缆 | 生产企业 | —— | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm2(60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5) | 2022-03-10 | —— | 昆山富捷电线电缆有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 生产企业 | 畅汇牌 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5) | 2022-05-23 | —— | 张家港市光明电器制造有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯软电线电缆(轻型聚氯乙烯护套软线) | 生产企业 | 星火 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.5mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500 3×1.5) | 2021-10-19 | —— | 昆山长江线缆制造集团有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 生产企业 | —— | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500 3×1) | 2022-06-15 | —— | 昆山市双花电线电缆有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产企业 | 双花 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×2.5) | 2022-06-09 | —— | 昆山电线电缆厂有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆 | 生产企业 | —— | 60227IEC06(RV) 300/500V 0.75mm²(60227 IEC 06(RV) 300/500 1×0.75) | 2022-03-21 | —— | 张家港市光明电线电缆有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 生产企业 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×2.5) | 2022-02-02 | —— | 苏州江南电线有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×2.5) | 2021-11-13 | —— | 昆山市华丰电线电缆有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1*1.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×1.5) | 2022-05-12 | —— | 百通赫思曼工业(苏州)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯绝缘电线(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm²(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75) | 2021-08-26 | —— | 昆山市新智成电子科技有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75mm²×4(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×0.75) | 2022-06-09 | —— | 金子电线电讯(苏州)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
普通聚氯乙烯护套软线 | 生产企业 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2022-06-20 | —— | 苏州市维德电线电缆有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产企业 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1*4.0(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4) | 2022-01-10 | —— | 易初特种电线电缆(昆山)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
来源:线缆工厂